永修烟草专卖局行政处罚公示表(2024年3月25日-3月31日)
发布时间:
2024-04-01
来源:
永修烟草专卖局行政处罚公示表(2024年3月25日-3月31日) | |||||||||||||||||
单位:条、元 | |||||||||||||||||
案件号 | 案由 | 当事人 | 违法违规情节 | 处罚依据 | 处理结果 | 处理日期 | 备注 | ||||||||||
真品卷烟 | 假冒烟 | 走私烟 | 其他烟 | 案值 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 | 《省烟条例》 | 《中华人民共和国烟草专卖法》 | 《烟草专卖行政处罚程序规定》 | 《烟草专卖许可证管理办法》 | 没收假冒烟 | 没收走私烟 | 罚款总计 | |||||
2024年度简永烟第006号 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 李宏彬 | 2.0 | 225.00 | 第五十六条 | 11.25 | 3/25/2024 | ||||||||||
2024年度永烟第011号 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 熊招娣 | 137.0 | 51600.00 | 第五十六条 | 5160 | 3/25/2024 | ||||||||||
2024年度永烟第013号 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 徐小燕 | 126.0 | 54950.00 | 第五十六条 | 5495 | 3/29/2024 | ||||||||||
2024年度永烟第012号 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 陈强 | 278.0 | 58565.00 | 第五十六条 | 5856.5 | 3/29/2024 |
下一条:
永修县自然资源局采矿权行政许可公告